Ergebnisse mC Jugend
|
Staffel A
BFC Preussen
TJ Roznov (CZ)
FC Schüttorf 09
HC Neuruppin
|
Staffel B
SG Nickelhütte Aue
VfL Potsdam
VfL Lichtenrade
TSV Rudow
|
Samstag, 13. September 2007
Vorrunde Staffel A /B
Spielzeit 2x 20min
| No. | Anwurf | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| 101 | 08:30 Uhr | TJ Roznov (CZ) | BFC Preussen | 34 : 13 |
| 102 | 09:20 Uhr | VfL Potsdam | VfL Lichtenrade | 26 : 18 |
| 103 | 10:10 Uhr | FC Schüttorf 09 | HC Neuruppin | 23 : 13 |
| 104 | 11:00 Uhr | TSV Rudow | VfL Potsdam | 11 : 22 |
| 105 | 11:50 Uhr | HC Neuruppin | TJ Roznov (CZ) | 16 : 19 |
| 106 | 12:40 Uhr | VfL Lichtenrade | SG Nickelhütte Aue | 38 : 23 |
| 107 | 13:30 Uhr | BFC Preussen | FC Schüttorf 09 | 33 : 14 |
| 108 | 14:20 Uhr | VfL Lichtenrade | TSV Rudow | 30 : 18 |
| 109 | 15:10 Uhr | FC Schüttorf 09 | TJ Roznov (CZ) | 16 : 18 |
| 110 | 16:00 Uhr | VfL Potsdam | SG Nickelhütte Aue | 37 : 17 |
| 111 | 16:00 Uhr | HC Neuruppin | BFC Preussen | 16 : 38 |
| 112 | 17:40 Uhr | SG Nickelhütte Aue | TSV Rudow | 19 : 26 |
Sonntag, 02. September 2007
Platzierungsspiele
Spielzeit 2x 20min
| No. | Anwurf | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| 113 | 08:30 Uhr | HC Neuruppin | SG Nickelhütte Aue | 23 : 16 |
| 114 | 10:10 Uhr | FC Schüttorf 09 | TSV Rudow | 12 : 25 |
Halbfinale und Endrunde
Spielzeit 2x 20min
| No. | Anwurf | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| 115 | 08:30 Uhr | BFC Preussen | VfL Lichtenrade | 23 : 21 |
| 116 | 10:10 Uhr | TJ Roznov (CZ) | VfL Potsdam | 11 : 22 |
| 117 | 12:00 Uhr | VfL Lichtenrade | TJ Roznov (CZ) | 41 : 21 |
| 118 | 14:00 Uhr | BFC Preussen | VfL Potsdam | 16 : 22 |
Endplatzierungen
| 1. | VfL Potsdam |
| 2. | BFC Preussen |
| 3. | VfL Lichtenrade |
| 4. | TJ Roznov (CZ) |
| 5. | TSV Rudow |
| 6. | FC Schüttorf 09 |
| 7. | HC Neuruppin |
| 8. | SG Nickelhütte Aue |












