1. Männer - 3. Liga Nord
Mannschaft | Tabelle | Statistik
Tabelle
| Platz | Verein | Punkte | Tore | +/- | Spiele | + | + / - | - |
| 1 | Füchse Berlin II | 51 : 5 | 933: 735 | 198 | 28 | 25 | 1 | 2 |
| 2 | HSV Insel Usedom | 46 : 10 | 812: 707 | 105 | 28 | 21 | 4 | 3 |
| 3 | HSG Tarp-Wanderup | 45 : 11 | 887: 777 | 110 | 28 | 22 | 1 | 5 |
| 4 | HSV Peenetal Loitz | 36 : 20 | 830: 828 | 2 | 28 | 17 | 2 | 9 |
| 5 | Bad Doberaner SV | 33 : 23 | 747: 740 | 7 | 28 | 14 | 5 | 9 |
| 6 | SG Kropp/Tetenh/Dith. | 31 : 25 | 769: 746 | 23 | 28 | 15 | 1 | 12 |
| 7 | BFC Preussen | 30 : 26 | 877: 861 | 16 | 28 | 14 | 2 | 12 |
| 8 | SG Flensburg II | 29 : 27 | 795: 749 | 46 | 28 | 12 | 5 | 11 |
| 9 | Oranienburger HC | 26 : 30 | 777: 787 | -10 | 28 | 9 | 8 | 11 |
| 10 | THW Kiel II | 25 : 31 | 779: 797 | -18 | 28 | 11 | 3 | 14 |
| 11 | TSV Ellerbek | 22 : 34 | 785: 847 | -62 | 28 | 11 | 0 | 17 |
| 12 | DHK Flensborg | 21 : 35 | 828: 866 | -38 | 28 | 10 | 1 | 17 |
| 13 | Bramstedter TS | 19 : 37 | 814: 873 | -59 | 28 | 8 | 3 | 17 |
| 14 | SV Neubrandenburg | 13 : 43 | 666: 750 | -84 | 28 | 5 | 3 | 20 |
| 15 | Post Schwerin II | 13 : 43 | 772: 882 | -110 | 28 | 6 | 1 | 21 |
| 16 | LHC Cottbus | 8 : 48 | 706: 832 | -126 | 28 | 3 | 2 | 23 |
Stand: 22.05.2010