2. Männer - Verbandsliga
Mannschaft | Tabelle | Statistik
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Diff. | Spiele | + | +/- | - |
| 1 | BFC Preussen II | 34 : 8 | 698 : 586 | 112 | 21 | 16 | 2 | 3 |
| 2 | SG ASC/VfV Spandau | 34 : 8 | 637 : 560 | 77 | 21 | 16 | 2 | 3 |
| 3 | Polizei SV | 34 : 10 | 660 : 588 | 72 | 22 | 14 | 6 | 2 |
| 4 | VfL Lichtenrade | 30 : 12 | 632 : 566 | 66 | 21 | 13 | 4 | 4 |
| 5 | Fortuna Biesdorf | 24 : 18 | 638 : 622 | 16 | 21 | 11 | 2 | 8 |
| 6 | TuS Hellersdorf | 20 : 24 | 635 : 619 | 16 | 22 | 9 | 2 | 11 |
| 7 | SG NARVA Berlin II | 17 : 25 | 569 : 629 | -60 | 21 | 6 | 5 | 10 |
| 8 | SG Hermsd-Waidm.lust | 16 : 26 | 593 : 571 | 22 | 21 | 8 | 0 | 13 |
| 9 | B S V 92 | 15 : 29 | 524 : 607 | -83 | 22 | 5 | 5 | 12 |
| 10 | B T V 1850 | 11 : 31 | 549 : 636 | -87 | 21 | 4 | 3 | 14 |
| 11 | TSV Rudow II | 11 : 33 | 588 : 676 | -88 | 22 | 5 | 1 | 16 |
| 12 | SC Eintracht Berlin | 10 : 32 | 572 : 635 | -63 | 21 | 2 | 6 | 13 |
Stand: 22.05.2010