Wo Handball mehr bedeutet – Willkommen beim BFC PREUSSEN HANDBALL!
BFC Preussen Handball – Handball in Steglitz-Zehlendorf für alle: mit sieben Jugendmannschaften, Frauen- und Männerteams bis hinauf zur Regionalliga Ostsee-Spree und dem Inklusionsprojekt „Bunte Adler“ für Menschen mit Beeinträchtigungen. Bei uns ist jeder willkommen.
Spielvorschau BFC Preussen Handball
| Datum | Zeit | Halle | Liga | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 20.11.Pokal F | offen | auswärts | Pokal F | TuS Hellersdorf | BFC Preussen II |
| Fr 20.11.BOL M | 20:00 | Lippi | BOL M | BFC Preussen III | HF BW Spd. 2000 |
| Sa 21.11.VL mD | 14:00 | KBH | VL mD | BFC Preussen | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 |
| Sa 21.11.Pokal M | 16:00 | KBH | Pokal M | BFC Preussen | SG NARVA Berlin |
| Sa 21.11.OL mA | 18:00 | auswärts | OL mA | VfL Tegel | BFC Preussen |
| So 22.11.BOL M | 11:30 | auswärts | BOL M | SC Siemensstadt | BFC Preussen III |
| So 22.11.OL mC | 14:45 | auswärts | OL mC | SG Hermsd.-Waidm.lust | BFC Preussen |
| So 22.11.VL F | 18:00 | auswärts | VL F | VfL Tegel | BFC Preussen II |
| Mo 23.11.OL mB | 18:45 | auswärts | OL mB | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | BFC Preussen |
| Mo 23.11.Pokal F | 20:30 | auswärts | Pokal F | VfL Lichtenrade | BFC Preussen |
| Fr 27.11.LL M | 20:00 | auswärts | LL M | BSC Rehberge | BFC Preussen II |
| Sa 28.11.Mini WM mE | 10:40 | auswärts | Mini WM mE | BFC Preussen | Füchse Berlin Reindf. |
| Sa 28.11.Mini WM mE | 11:20 | auswärts | Mini WM mE | SG AC/Eintracht Berlin | BFC Preussen |
| Sa 28.11.OL mC | 12:00 | KBH | OL mC | BFC Preussen | SG Rotation P. B. |
| Sa 28.11.Mini WM mE | 12:20 | auswärts | Mini WM mE | BSG Fernsehelektronik | BFC Preussen |
| Sa 28.11.RL M | 16:00 | KBH | RL M | BFC Preussen | Ludwigsfelder HC |
| Sa 28.11.RL F | 18:30 | KBH | RL F | BFC Preussen | SV Lok Rangsdorf |
| So 29.11.VL mD | 10:00 | auswärts | VL mD | Pfeffersport | BFC Preussen |
| So 29.11.OL mB | 10:00 | KBH | OL mB | BFC Preussen | Pfeffersport |
| So 29.11.OL mA | 12:00 | KBH | OL mA | BFC Preussen | SCC |
| So 29.11.BOL M | 14:00 | auswärts | BOL M | SCC III | BFC Preussen III |
| So 29.11.VL F | 14:00 | KBH | VL F | BFC Preussen II | Pro Sport 24 II |
| So 29.11.BOL F | 16:00 | KBH | BOL F | BFC Preussen III | Pfeffersport III |
Quelle: Handball-Verband Berlin (nuLiga), automatisch aktualisiert.
| Datum | Zeit | Halle | Liga | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 15.11.VL F | 19:00 | auswärts | VL F | TSV Rudow II | BFC Preussen II | 20:27 S |
| So 15.11.OL AH Ü32 | 16:00 | KBH | OL AH Ü32 | BFC Preussen | VfV Spandau | 41:29 S |
| So 15.11.RL M | 16:00 | auswärts | RL M | Mecklenburger Stiere Schwerin | BFC Preussen | 28:23 N |
| So 15.11.BOL F | 14:00 | auswärts | BOL F | SV BVB 49 II | BFC Preussen III | 31:21 N |
| So 15.11.OL mB | 14:00 | KBH | OL mB | BFC Preussen | VfL Lichtenrade | 35:34 S |
| So 15.11.OL mC | 12:00 | KBH | OL mC | BFC Preussen | SG GM/BTSV 1850 | 28:49 N |
| Sa 14.11.BOL M | 16:30 | KBH | BOL M | BFC Preussen III | Z 88 II | 25:22 S |
| Sa 14.11.RL F | 16:00 | auswärts | RL F | HV Grün-Weiß Werder | BFC Preussen | 36:34 N |
| Sa 14.11.VL mD | 15:30 | auswärts | VL mD | SG OSF Berlin II | BFC Preussen | 31:36 S |
| Sa 14.11.OL mA | 14:30 | KBH | OL mA | BFC Preussen | TSV Rudow | 32:29 S |
| Mi 11.11.LL M | 20:00 | KBH | LL M | BFC Preussen II | Z 88 | 32:35 N |
Quelle: Handball-Verband Berlin (nuLiga), automatisch aktualisiert.
LIVE von unterwegs: Die Spiele der 1. Männer & Frauen auf SolidSport
Du schaffst es nicht in die Halle, aber möchtest das Heimspiel trotzdem verfolgen? Kein Problem! Streame die Spiele der 1. Männer- und Frauenmannschaft live auf dein Wunschgerät. Alle Streams sind auch nachträglich als „On-Demand Content“ verfügbar.



















